大学進学・合格実績
【1】大学進学・合格状況 直近3カ年
聖園女学院では生徒一人ひとりが自分の人生のミッションを見つけることを目標に、さまざまな取り組みを行っています。学習面では中学・高校で文理を問わず、幅広く学びを積み重ねています。生徒が選ぶ進路も多岐に渡っており、およそ3割は理系です。
2025年度入試でも引き続き、国公立大学や上智大・GMARCHといった難関私立大学への進学をした生徒が16名(23.5%)と3年連続で20%を超えました。
また、総合型選抜、学校推薦型選抜といった新しい入試方式の活用が広まり、年内に第一志望校の合格を勝ち取る生徒も増えています。近年力を入れている総合探究など、さまざまな学習活動の成果を活かし、一人ひとりが自分の能力や個性を見極めて最も力を発揮できる形で大学入試に挑戦しています。
区分 | 大学 | 2025.3 | 2024.3 | 2023.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 進 | 合 | 進 | 合 | 進 | ||
国公立 | 東京 | 1 | 1 | ||||
横浜国立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
長崎 | 1 | 1 | |||||
愛媛 | 1 | ||||||
帯広畜産 | 1 | ||||||
秋田県立 | 1 | 1 | |||||
横浜市立 | 2 | 2 | |||||
神奈川県立保健福祉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
私大 | 南山 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
慶應義塾 | 2 | 1 | |||||
上智 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | |
東京理科 | 1 | ||||||
明治 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||
青山学院 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
立教 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
中央 | 1 | 4 | 1 | ||||
法政 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
学習院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
同志社 | 1 | 1 | |||||
明治学院 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | |
成蹊 | 1 | 1 | |||||
成城 | 1 | 1 | |||||
國學院 | 3 | 1 | |||||
日本 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
東洋 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
駒澤 | 3 | ||||||
専修 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||
津田塾 | 2 | 1 | 1 | ||||
日本女子 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
東京女子 | 2 | ||||||
聖心女子 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
白百合女子 | 1 | ||||||
清泉女子 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
東洋英和女学院 | 1 | 3 | 1 | ||||
フェリス女学院 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
大妻女子 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
共立女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
実践女子 | 3 | 2 | 2 | ||||
昭和女子 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
東京都市 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
東海 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
大東文化 | 2 | 1 | |||||
帝京 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
国士舘 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
神奈川 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | ||
玉川 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | |
麻布 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
桜美林 | 10 | 5 | 2 | 11 | 2 | ||
岡山理科 | 2 | ||||||
神奈川工科 | 3 | ||||||
鎌倉女子 | 1 | 1 | |||||
関西外国語 | 1 | ||||||
関西国際 | 1 | 1 | |||||
関東学院 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
北里 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
京都女子 | 2 | ||||||
近畿 | 2 | ||||||
国際医療福祉 | 1 | 3 | |||||
駒澤女子 | 3 | 1 | |||||
相模女子 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
産業能率 | 2 | 1 | |||||
松蔭 | 2 | ||||||
湘南医療 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
湘南鎌倉医療 | 1 | 2 | |||||
湘南工科 | 3 | 1 | 2 | ||||
昭和医科 | 2 | 2 | |||||
昭和薬科 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
女子美術 | 1 | ||||||
杉野服飾 | 1 | 1 | |||||
聖路加国際 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
洗足学園音楽 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
拓殖 | 1 | ||||||
多摩美術 | 2 | 1 | |||||
帝京平成 | 3 | 2 | |||||
桐蔭横浜 | 1 | ||||||
同志社女子 | 2 | ||||||
東京医科 | 1 | ||||||
東京音楽 | 1 | 1 | |||||
東京工科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
東京農業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
東京薬科 | 1 | 1 | 1 | ||||
東邦 | 1 | 1 | |||||
二松学舎 | 1 | 1 | |||||
日本獣医生命 | 1 | 2 | |||||
日本赤十字看護 | 1 | ||||||
日本文化 | 1 | 1 | |||||
阪南 | 1 | 1 | |||||
ビューティー&ウェルネス専門職 | 1 | 1 | |||||
文教 | 1 | 1 | 2 | ||||
星薬科 | 3 | ||||||
武蔵野 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
武蔵野美術 | 4 | 1 | |||||
明星 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
目白 | 2 | 1 | |||||
横浜商科 | 1 | ||||||
横浜創英 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
横浜薬科 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
酪農学園 | 2 | 1 | |||||
立正 | 2 | 1 |
【2】指定校推薦・学園内推薦 等
■2024年度指定校推薦枠《主な大学》
大学名 | 学部 | 募集人数 |
---|---|---|
上智大学 | 理工学部 | 1名 |
青山学院大学 | 教育人間科学部・文学部(史学科、英米文学科)・経営学部・法学部・コミュニティ人間科学部 | 計6名 |
学習院大学 | 文学部 | 1名 |
立命館大学 | 理工学部 | 1名 |
明治学院大学 | 文学部・経済学部・社会学部・法学部・国際学部 | 1名 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 1名 |
日本女子大学 | 国際文化学部・家政学部 | 2名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 1名 |
聖心女子大学 | 現代教養学部 | 4名 |
清泉女子大学 | 総合文化学部・地球市民学部 | 10名 |
昭和医科大学 | 薬学部 | 1名 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 5名 |
神奈川歯科大学 | 歯学部 | 若干名 |
その他、指定校推薦多数あり
■学園内推薦
南山大学学園内推薦 ・聖園女学院を含む、学園内の高校対象の推薦・聖園女学院からは全学部、合計42名推薦可能 |
■カトリック特別入試
上智大学カトリック特別入試 ・全国のカトリック校のみを対象とした上智大学の入試・要件を満たせば全学部、人数無制限で受験可能 |